GRAN START MN+
Gran Start Mn+ favorece arranque inicial vigoroso com suporte de manganês para melhor estabelecimento da lavoura.
| As doses indicadas são para aplicação foliar e variam conforme a cultura. |
|---|
| A recomendação é aplicar nas fases vegetativas (V) e/ou reprodutivas (R) mostradas na tabela — ou seja, do crescimento inicial até florescimento e formação de vagens/grãos, conforme o manejo. |
|---|
| Para melhor resultado, evite aplicar nas horas mais quentes do dia e siga a diluição recomendada. |
|---|
RAGRO Gran Start Mn+
Ficha Técnica
| Elemento | P/P (%) | P/V (g/L) |
|---|---|---|
| Manganês (Mn) | 8,50 | 123,25 |
| Enxofre (S) | 4,00 | 58,00 |
| Nitrogênio (N) | 1,00 | 14,50 |
| Silício (Si) | 5,00 | 72,50 |
| Densidade | — | 1,45 g/cm³ |
| Natureza Física | — | Suspensão |
| Registro MAPA | SC 003933-0.000002 | |
| Cultura | Forma | Dose | Momento |
|---|---|---|---|
| Soja | Foliar | 0,5 L/ha | 2 aplicações entre V3 e V8 com intervalo de 15 dias. |
| Milho | Foliar | 0,5 L/ha | V4/V6. |
| Feijão | Foliar | 0,5 L/ha | V3/V4. |
| Algodão | Foliar | 0,5 L/ha | 2 aplicações até 60 DAE com intervalo de 15 dias. |
Registro MAPA: SC 003933-0.000002
✅ Qualquer dúvida entre em contato no Whatsapp.
© 2025 Brasem Biotecnologia • Linha Ragro Minerais • Todos os direitos reservados