GRAN IMPULSI PROTECT
O Gran ImpulSi fornece nutrientes fundamentais para o desenvolvimento inicial e a ativação fisiológica das culturas.
| As doses indicadas são para aplicação foliar e variam conforme a cultura. |
|---|
| A recomendação é aplicar nas fases vegetativas (V) e/ou reprodutivas (R) mostradas na tabela — ou seja, do crescimento inicial até florescimento e formação de vagens/grãos, conforme o manejo. |
|---|
| Para melhor resultado, evite aplicar nas horas mais quentes do dia e siga a diluição recomendada. |
|---|
RAGRO Gran ImpulSi Protect
Ficha Técnica
| Item | Conteúdo / Natureza | P/P (%) | P/V (g/L) | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Cobalto (Co) | — | 0,30 | 3,48 | — |
| Molibdênio (Mo) | — | 3,00 | 34,80 | — |
| Níquel (Ni) | — | 0,30 | 3,48 | — |
| Zinco (Zn) | — | 0,30 | 3,48 | — |
| Silício (Si) | — | 2,00 | 23,20 | — |
| Densidade | — | — | 1,16 g/cm³ | — |
| Natureza Física | Suspensão | — | — | — |
| Índice salino | — | — | 11,52% | — |
| Condutividade elétrica | — | — | 1,321 mS/cm | — |
| Registro MAPA | SC 003933-0.000010 | — | — | Conforme rótulo do produto. |
| Culturas | TS (100 kg sementes) | Momento TS | Dose Foliar (ha) | Momento Foliar |
|---|---|---|---|---|
| Milho | 500 mL | Semente | 250 mL | V4 a V6 |
| Soja | 300 mL | Semente | 300 mL | V3/V6 e R1 |
| Algodão | 500 mL | Semente | 300 mL | V3/V6 e pré-florescimento |
| Cereais de inverno | 200 mL | Semente | 200 mL | Perfilhamento |
Registro MAPA: SC 003933-0.000010
✅ Qualquer dúvida entre em contato no Whatsapp.
© 2025 Brasem Biotecnologia • Linha Ragro Minerais • Todos os direitos reservados